| Габаритные размеры, мм | 4140x1500x2455 |
| Мощность двигателя, кВт/об.мин. | 15.4 |
| Ширина гусеницы, мм | 300 |
| Глубина копания, мм | 2840 |
| Высота выгрузки, мм | 3010 |
| Вместимость ковша, куб.м. | 0.08 |
| Ширина ковша, м | 300, 580, 1000 (планировочный) |
| Размер отвала, мм | 1500х325 |
| Высота копания, мм | 4445 |
| Максимальный радиус копания, мм | 4775 |
| Масса, кг | 2650 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1990 |
Видео работы мини-экскаватора Sunward SWE25UF
| Общая | |
|---|---|
| Вес, кг | 2650 |
| Глубина копания, м | 2.84 |
| Год выпуска | новый |
| Объем ковша, м3 | 0.08 |