| Габаритные размеры, мм | 7840x2500x2850 |
| Двигатель | CUMMINS QSF 3.8 |
| Мощность двигателя, кВт/об.мин. | 86/2200 |
| Ширина гусеницы, мм | 500 |
| Глубина копания, мм | 5525 |
| Высота выгрузки, мм | 6145 |
| Вместимость ковша, куб.м. | 0.6 |
| Усилие ковша, кН | 76 |
| Усилие стрелы, кН | 100 |
| Высота копания, мм | 8640 |
| Максимальный радиус копания, мм | 8330 |
| Масса, кг | 13980 |
| Общая | |
|---|---|
| Вес, кг | 13980 |
| Глубина копания, м | 5.525 |
| Год выпуска | новый |
| Объем ковша, м3 | 0.6 |