| Габаритные размеры, мм | 6494x2250x2735 |
| Двигатель | YANMAR 4TNV98C-SSU |
| Мощность двигателя, кВт/об.мин. | 46.2/2200 |
| Ширина гусеницы, мм | 450 |
| Глубина копания, мм | 4545 |
| Высота выгрузки, мм | 5245 |
| Вместимость ковша, куб.м. | 0.26 |
| Усилие ковша, кН | 38 |
| Усилие стрелы, кН | 63.7 |
| Высота копания, мм | 7290 |
| Максимальный радиус копания, мм | 7445 |
| Масса, кг | 8750 |
| Общая | |
|---|---|
| Вес, кг | 8750 |
| Глубина копания, м | 4.545 |
| Год выпуска | новый |
| Объем ковша, м3 | 0.26 |